Solicita acceso a nuestro servicio gratuito y podrás explorar el panel de control realizar pruebas y ver cómo se comporta tu sitio web directamente en línea.
Especificaciones principales de la plataforma utilizada para los servicios de alojamiento web.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Versión de cPanel | 126.0.35 |
| Versiones PHP disponibles | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 8 |
| MySQL / MariaDB | 10.3.34-MariaDB-cll-lve |
| Perl | 5.16.3 |
| Kernel | 3.10.0-962.3.2.lve1.5.38.el7.x86_64 |
| Arquitectura de servidor | Intel Xeon E5 Series · 48 a 96 cores |
| Conectividad del servidor | 100 Mbps de subida y bajada constante |
| RAM / conexión física | 512 GB / puerto de red 10 Gbit |
| Memoria por cuenta cPanel | 2 GB DDR4 |
| Procesos entrantes máximos | 25 estándar |
| Inodes por cuenta cPanel | 500.000 |
| Entrada / salida (I/O) | 1024 |
| CPU asignada | Hasta 3.8 GHz por cuenta cPanel |
| Sistema Linux | v8.10.0 Standard |
| Apache | 2.4.53 |
Capacidad de almacenamiento y transferencia incluida en los principales paquetes de alojamiento.
| Paquete | Almacenamiento | Transferencia | Dominios adicionales |
|---|---|---|---|
| Servicio gratuito | 500 MB | Ilimitada | No incluye |
| Xpress | 1.000 MB | Ilimitada | Ilimitados* |
| Start-Up | 3.000 MB | Ilimitada | Ilimitados* |
| PYMES | 5.000 MB | Ilimitada | Ilimitados* |
| Empresarial | 10.000 MB | Ilimitada | Ilimitados* |
Capacidad correspondiente a las configuraciones personalizadas de alojamiento para revendedores.
| Plan | Almacenamiento | Transferencia |
|---|---|---|
| Hosting Reseller Custom 1 | 40 GB | Ilimitada |
| Hosting Reseller Custom 2 | 80 GB | Ilimitada |
| Hosting Reseller Custom 3 | 150 GB | Ilimitada |
| Hosting Reseller Custom 4 | 250 GB | Ilimitada |
Configuraciones disponibles según memoria RAM, almacenamiento y transferencia.
| Plan | Memoria RAM | Almacenamiento | Transferencia |
|---|---|---|---|
| VPS Básico | 4 GB | 60 GB | Ilimitada |
| VPS Estándar | 8 GB | 150 GB | Ilimitada |
| VPS Avanzado | 16 GB | 300 GB | Ilimitada |
| VPS Premium | 24 GB | 600 GB | Ilimitada |
Configuraciones Intel Xeon E3-1230v2 y capacidad de transferencia de hasta 100 TB.
| Plan | RAM | Almacenamiento | Transferencia |
|---|---|---|---|
| Dedicado Básico | 8 GB | 2 × 1 TB RAID Storage | 100 TB |
| Dedicado Estándar | 16 GB | 2 × 2 TB RAID Storage | 100 TB |
| Dedicado Avanzado | 32 GB | 2 × 2 TB RAID Storage | 100 TB |
| Dedicado Premium | 128 GB | 2 × 300 GB SSD + 2 × 2 TB RAID1 HW | 100 TB |
La disponibilidad depende del tipo de alojamiento. Consulte la clasificación correspondiente en cada tabla.
Tecnologías disponibles en las tres categorías principales.
| Tecnología / recurso | Compatibilidad |
|---|---|
| Ajax | Compartido · VPS · Dedicado |
| Apache 2 | Compartido · VPS · Dedicado |
| Aspell / Pspell | Compartido · VPS · Dedicado |
| AWStats | Compartido · VPS · Dedicado |
| CakePHP | Compartido · VPS · Dedicado |
| CGExtensions | Compartido · VPS · Dedicado |
| Archivos RAR, ZIP, TAR.GZ y BZ2 | Compartido · VPS · Dedicado |
| CRE Loader * | Compartido · VPS · Dedicado |
| Cron Jobs | Compartido · VPS · Dedicado |
| CS-Cart | Compartido · VPS · Dedicado |
| cURL / libcurl / PHP-CURL | Compartido · VPS · Dedicado |
| Delavo | Compartido · VPS · Dedicado |
| Mokoala / Laravel / Ghostscript / Concrete5 / OpenSSL * | Compartido · VPS · Dedicado |
| SQLite / VirtualEnv / XOOPS / XSitePro * | Compartido · VPS · Dedicado |
| Django * | Compartido · VPS · Dedicado |
| Dolphin 7 / Ray / Orca | Compartido · VPS · Dedicado |
| e107 * | Compartido · VPS · Dedicado |
| eGroupWare | Compartido · VPS · Dedicado |
| Elgg / Emacs ** | Compartido · VPS · Dedicado |
| ExpressionEngine | Compartido · VPS · Dedicado |
| FastCGI | Compartido · VPS · Dedicado |
| Flash FLV | Compartido · VPS · Dedicado |
| Fopen | Compartido · VPS · Dedicado |
| Fsockopen | Compartido · VPS · Dedicado |
| FXP | Compartido · VPS · Dedicado |
| GD2 | Compartido · VPS · Dedicado |
| Git Client | Compartido · VPS · Dedicado |
| GnuPG | Compartido · VPS · Dedicado |
| HTML / PHP | Compartido · VPS · Dedicado |
| HTTP Keep-Alive | Compartido · VPS · Dedicado |
| HTTP Streaming de audio y video | Compartido · VPS · Dedicado |
| IMAP / POP3 / imap_open / SMTP | Compartido · VPS · Dedicado |
| InnoDB | Compartido · VPS · Dedicado |
| IonCube Loader | Compartido · VPS · Dedicado |
| JavaScript | Compartido · VPS · Dedicado |
| JSON | Compartido · VPS · Dedicado |
| Kayako | Compartido · VPS · Dedicado |
| lib_curl | Compartido · VPS · Dedicado |
| Mail / Exim | Compartido · VPS · Dedicado |
| mod_deflate / mod_gzip / mod_rewrite / mod_speling | Compartido · VPS · Dedicado |
| mod_mime | Compartido · VPS · Dedicado |
| Módulos PEAR / Perl DBI | Compartido · VPS · Dedicado |
| MySQL / MySQLi | Compartido · VPS · Dedicado |
| Outlook / Apple Mail / Mac Mail / Android | Compartido · VPS · Dedicado |
| PayPal / compatibilidad de desarrollo y scripts | Compartido · VPS · Dedicado |
| PCI Compliance | Compartido · VPS · Dedicado |
| PCRE | Compartido · VPS · Dedicado |
| pdo_mysql | Compartido · VPS · Dedicado |
| Perl / Python / CGI / CPAN | Compartido · VPS · Dedicado |
| PHP iconv / PECL / shell_exec / tokenizer | Compartido · VPS · Dedicado |
| PHP Multibyte String (mbstring) | Compartido · VPS · Dedicado |
| phpMyAdmin | Compartido · VPS · Dedicado |
| SoX / SimpleXML / zip_open * | Compartido · VPS · Dedicado |
| PHPArcadeScript / phpFox | Compartido · VPS · Dedicado |
| Podcasting | Compartido · VPS · Dedicado |
| Python setuptools | Compartido · VPS · Dedicado |
| SCP / SFTP | Compartido · VPS · Dedicado |
| SimpleXML | Compartido · VPS · Dedicado |
| SourceGuardian | Compartido · VPS · Dedicado |
| SSH / Terminal | Compartido · VPS · Dedicado |
| SVN Client * | Compartido · VPS · Dedicado |
| vBulletin | Compartido · VPS · Dedicado |
| XML / XML-RPC | Compartido · VPS · Dedicado |
| zlib Compression Library | Compartido · VPS · Dedicado |
| Alias Files / Aliases | Compartido · VPS · Dedicado |
Recursos que requieren un entorno de servidor con mayor control y capacidad de configuración.
| Tecnología / recurso | Compatibilidad |
|---|---|
| Apache Cassandra / Apache Flex | VPS · Dedicado |
| AutoSSH | VPS · Dedicado |
| Browscap / browscap.ini | VPS · Dedicado |
| C / C++ / GCC / C Compiler | VPS · Dedicado |
| ClipShare / File Sharing | VPS · Dedicado |
| Code Signing | VPS · Dedicado |
| CouchDB | VPS · Dedicado |
| cPanel Pro / skins externos | VPS · Dedicado |
| Función dl() | VPS · Dedicado |
| Dolphin 7 * | VPS · Dedicado |
| Adobe Flash Media Server | VPS · Dedicado |
| Flv2tool | VPS · Dedicado |
| FreeBSD / Ubuntu | VPS · Dedicado |
| FXP - File Exchange Protocol | VPS · Dedicado |
| HTTP Digest Authentication / iHTML | VPS · Dedicado |
| Java / Tomcat / JSP / JVM / JRE / JSF | VPS · Dedicado |
| JIRA | VPS · Dedicado |
| LAME MP3 Encoder * | VPS · Dedicado |
| LDAP / OpenLDAP | VPS · Dedicado |
| Libogg / Libvorbis | VPS · Dedicado |
| Streaming en vivo / webcam / radio / video | VPS · Dedicado |
| Midnight Commander (MC) | VPS · Dedicado |
| Ming PHP Module | VPS · Dedicado |
| mod_layout / mod_pagespeed | VPS · Dedicado |
| mod_perl / mod_python / mod_sql_auth / mod_ruby | VPS · Dedicado |
| mpeg2enc | VPS · Dedicado |
| MySQL Cluster | VPS · Dedicado |
| NNTP / Usenet | VPS · Dedicado |
| Node.js | VPS · Dedicado |
| NuSphere PhpExpress | VPS · Dedicado |
| Oracle | VPS · Dedicado |
| PDFlib / PDFtk | VPS · Dedicado |
| PennyWize | VPS · Dedicado |
| PHPmotion | VPS · Dedicado |
| Pine Email Client | VPS · Dedicado |
| PostgreSQL / Informix / Sybase / ODBC | VPS · Dedicado |
| Rapid Leech | VPS · Dedicado |
| Red5 Media Server | VPS · Dedicado |
| Redis | VPS · Dedicado |
| RHEL / Red Hat Enterprise Linux | VPS · Dedicado |
| Round Robin DNS | VPS · Dedicado |
| session_gc / probability / divisor / maxlifetime | VPS · Dedicado |
| Configuración de hora del servidor | VPS · Dedicado |
| Shell Access | VPS · Dedicado |
| ShoutCast / Icecast | VPS · Dedicado |
| SSH Tunnel | VPS · Dedicado |
| SWFTools | VPS · Dedicado |
| Trac / TracInstall | VPS · Dedicado |
| Vidiscript | VPS · Dedicado |
| Voice Servers - TeamSpeak / Ventrilo | VPS · Dedicado |
| WSGI / mod_wsgi | VPS · Dedicado |
| XAMPP | VPS · Dedicado |
| Xdebug | VPS · Dedicado |
| Yamdi | VPS · Dedicado |
| Zend Core / Framework / Guard | VPS · Dedicado |
| Zope / Plone | VPS · Dedicado |
| FFmpeg | VPS · Dedicado |
| Game Server | VPS · Dedicado |
Recursos cuya implementación requiere acceso y control completo sobre un servidor físico.
| Tecnología / recurso | Compatibilidad |
|---|---|
| IPsec | Solo Dedicado |
| OPcache | Solo Dedicado |
| Opcode Caching Modules | Solo Dedicado |
| XCache | Solo Dedicado |
| PHP APC | Solo Dedicado |
| VPN | Solo Dedicado |
| VNC | Solo Dedicado |
| AdSpy Sites | Solo Dedicado |
| apt-get | Solo Dedicado |
Tecnologías o modalidades que actualmente no forman parte de los servicios indicados en esta ficha.
| Tecnología / recurso | Estado |
|---|---|
| eAccelerator | No compatible |
| FFmpeg adicional / configuraciones especiales | No compatible |
| GCD - Google Cash Detective | No compatible |
| HIPAA Compliance | No compatible |
| IRC | No compatible |
| Kernel Virtual Machine - KVM | No compatible |
| Load Balancing | No compatible |
| Nulled Scripts | No compatible |
| paFileDB | No compatible |
| Proxy Servers / Socket Servers / SOCKS 4, 4a y 5 | No compatible |
| Push Button Cash Site / Push Email | No compatible |
| Servidores redundantes | No compatible |
| SMS Gateway / MMS | No compatible |
| VMware Virtualization | No compatible |
| X Windows - X11 | No compatible |
| RHEL Red Hat Enterprise Linux adicional | No compatible |
| sin_get | No compatible |
| SSL compartido | No compatible |
| VPS virtualizado dentro de un mismo servidor físico | No compatible |
| ColdFusion | No compatible |
| Servicios de Colocation | No compatible |
Información importante: las características técnicas, versiones de software y disponibilidad de determinadas tecnologías pueden cambiar como consecuencia de actualizaciones de los desarrolladores, mejoras de infraestructura o modificaciones en los servicios.
Si necesita utilizar una tecnología, aplicación, módulo o configuración específica que no aparece en esta ficha, recomendamos consultar previamente su disponibilidad antes de contratar o implementar el servicio.
* Las características identificadas con asterisco están sujetas a verificación y disponibilidad.